
پیوست شماره 6-2 : جرم مخصوص مواد، جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان و جرم واحد سطح اجزای ساختمان
جدول شماره پ 6-2-1 جرم مخصوص مواد
شرح | جرم مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) |
1- فلزات | |
آلومینیم | 2700 |
آهن خام خاکستری | 7200 |
آهن خام سفید | 7700 |
چدن | 7200 |
فولاد نرم | 7850 |
سرب | 11400 |
مس | 8900 |
برنز | 8500 |
روی | 7200 |
قلع | 7200 |
نیکل | 8800 |
آنتیموان | 6700 |
آرسنیک | 5700 |
کرم | 6900 |
برنج ریخته شده | 8800 |
منیزیم | 1700 |
منگنز | 7000 |
بیسموت | 9800 |
جیوه | 13600 |
پلاتین | 21400 |
طلا | 19300 |
٢- مایعات | |
آب | 1000 |
لجن | 1100 |
اتر | 800 |
الکل | 800 |
نفت | 700 |
بنزین | 800 |
گلیسیرین | 1250 |
روغن دانه | 1000 |
روغن موتور | 1000 |
نفت چراغ | 800 |
اسید سولفوریک | 1600 |
اسید نیتریک | 1500 |
اسید کلریدریک | 1200 |
قیر ذغال سنگ | 1200 |
شیر | 1000 |
روغن نباتی | 1000 |
3- گازها (دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر) | |
استیلن | 1/770 |
اکسید دو کربن | 1/250 |
انیدرید کربنیک | 1/964 |
گاز روشنائی | 0/560 |
هوای خشک | 1/293 |
هوای مرطوب | 1/300 |
اکسیژن | 1/429 |
ازت | 1/254 |
هیدروژن | 0/089 |
4- چوبها (در حالت خشک *) | |
زربین | 600 |
زبان گنجشک – ون | 710 |
راش | 670 |
داغداغان – تا دانه | 650 |
گلابی وحشی- خوج | 750 |
خرمندی | 750 |
توسکا ییلاقی | 580 |
توسکا قشلاقی | 540 |
تبریزی | 410 |
شیر دار | 640 |
افرا- پلت | 530 |
بیدمشک | 520 |
بلوط – بلند مازو | 850 |
نارون – اوجا | 640 |
انجیری- چوب آهن | 800 |
آزاد | 700 |
زیتون | 850 |
سرخدار | 590 |
چنار – سفیدار – عرعر | 500 |
سفید پلت | 400 |
سیاه بید | 450 |
سیب | 650 |
شب خسب- درخت ابریشم | 480 |
شمشاد | 900 |
گردو | 650 |
گلابی | 640 |
گوجه جنگلی | 700 |
گیلاس جنگلی | 730 |
لرگ | 430 |
کرات – لیلکی | 640 |
ملج | 630 |
مرس- ممرز | 700 |
نمدار | 530 |
کاج | 600 |
صنوبر | 600 |
شربین- کاج سیاه | 500 |
5- سنگهای طبیعی | |
گرانیت | 2800 |
دیوریت- گابرو | 3000 |
بازالت- ملافیر | 3000 |
کف سنگ (توف) | 2000 |
سنگهای آذرین ماگماتیک | 2800 |
سنگهای آتشفشانی | 2800 |
توفهای آتشفشانی | 1600 |
تراورتن | 2500 |
گنایس | 2800 |
شیست | 2800 |
ماسه سنگ | 2700 |
مارل | 2300 |
سنگ آهک متخلخل | 2000 |
سنگ آهک آبی | 2400 |
سنگ آهک سخت | 2700 |
دولومیت | 2800 |
سنگ مرمر | 2700 |
تخته سنگهای رسی | 2600 |
* ارقام مربوط به چوبهای خشک برای چوبهای با حداکثر رطوبت 15 درصد در نظر گرفته شده است. در صورتیکه چوب از اثر باران و رطوبت حفاظت نشده باشد، مقدار 80 کیلوگرم بر متر مکعب و چنانچه با آب اشباع شده باشد مقدار 120 کیلوگرم بر متر مکعب به مقادیر فوق اضافه میشود. در مورد چوبهای تازه بریده شده مقادیر فوق باید در ضریب 1/8 ضرب شوند.
جدول شماره پ 6-2-2 جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان
شرح | جرم مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) |
1- آجرها و بلوکهای ساختمانی | |
آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری) | 1700 |
آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال) | 1300 |
آجر ماسه آهکی متخلخل | 1450 |
آجر ماسه آهکی توپر | 1800 |
آجر نسوز | 1850 |
آجر ضد اسید | 2000 |
آجر شیشهای مجوف | 1250 |
آجر مجوف | 600 |
بلوک سیمانی | 900 تا 1300 (بسته به شکل) |
2- ملاتها | |
ملات ماسه آهک | 1850 |
ملات ماسه سیمان و آهک (باتارد) | 2000 |
ملات ماسه سیمان | 2100 |
ملات گچ | 1300 |
ملات خاک نسوز | 1900 |
کاهگل | 1600 |
ملات گچ و خاک | 1600 |
ملات گل | 2000 |
3- بتنها | |
بتن با شن و ماسه معمولی | 2400 |
بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی | 2500 |
بتن با سرباره کوره آهن گدازی | 1750 |
بتنهای سبک هوادار و گازی | 600 |
بتن با سنگ دانه سبک | 1000 تا 1800 (بسته به شکل) |
بتن اسفنجی | 500 تا 900 (بسته به شکل) |
بتن با خرده آجر | 1700 |
بتن با پوکه معدنی و سیمان | 1300 |
بتن با پوکه صنعتی و سیمان | 1000 تا 1800 (بسته به شکل) |
4- سنگ دانهها و پر کنندهها | |
شن خیس | 2000 |
شن خشک | 1700 |
ماسه خیس | 1800 |
ماسه خشک | 1550 |
ماسه بادی | 1600 |
خاک ماسه – گل رس خیس | 2100 |
خاک ماسه – گل رس مزطوب (5٪ رطوبت) | 1800 |
خاک نسوز | 800 |
لاشه سنگ | 1400 |
سرباره کوره آهنگدازی | 1500 |
سرباره گوره آهنگدازی دانه به دانه | 1000 |
پوزولانها | 1000 |
پوکه معدنی | 600 |
پوکه کک | 700 |
جوش ذغال | 1000 |
ذغال سنگ | 800 |
ذغال چوب (از چوب نرم و سبک) | 150 |
ذغال چوب (از چوب سفت و سنگین) | 220 |
خرده آخر | 1500 |
سنگ آهک پخته | 700 |
خاکستر کک | 700 |
پودر سیمان توده شده و بطور آزاد | 1300 |
پودر سیمان در کیسه و جابجا شده | 1800 |
5- بنائی با سنگهای طبیعی و ملات ماسه سیمان | |
گرانیت، پورفیت | 2800 |
لاشه آذرین (تراشیت) | 2600 |
ماسه سنگ، لایه سنگ | 2300 |
سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) | 2700 |
تراورتن | 2400 |
اسلیت، تخته سنگ | 2800 |
سنگ چینی با سنگهای لاشه آهکی توپر | 2500 |
سنگ چینی با سنگ توف | 2000 |
6- بنائی با آجر و بلوک * | |
آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 |
آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک | 1800 |
آجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی) | 1750 |
آجر کاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخها با ملات پر شود) | 2100 |
آجر کاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخها با ملات پر شود) | 2000 |
آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان | 850 |
آجر کاری با آجر نسوز و ملات نسوز | 2000 |
آجر کاری با آجر ضد اسید و ملات قیری | 1900 |
7- پوششها و مواد متفرقه ساختمانی | |
آسفالت | 2200 |
قیر | 1200 |
تختههای سقف پوش آزبستی (آردواز) | 2000 |
ورقهای موجدار آزبست | 1600 |
لولههای سیمان آزبست | 1800 |
موزائیک سیمانی | 2250 |
سنگ موزائیک | 2400 |
آجر فرش با آجر سوراخدار | 1350 |
آجر فرش با آجر توپر | 1600 |
رزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی) | 1150 |
رزین با مواد معدنی | 2000 |
رزین با فایبر گلاس | 1800 |
کف پوش لاستیکی | 1800 |
ورق پی وی سی | 1400 |
کف پوش پی وی سی | 1700 |
صفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب | 850 |
شیشه جام | 2500 |
شیشه مسلح | 3000 |
کاشی سرامیکی دیواری | 1700 |
کاشی سرامیکی کفی | 2100 |
8- پوششهای سقف | |
پوشش شیروانیها با سفال | 70 |
گونی قیر اندود یک لا | 10 |
گونی قیر اندود دو لا | 15 |
سقف کاذب با اندود سیمانی | 75 |
سقف کاذب با اندود گچی | 50 |
* در محاسبه وزن دیوار با مصالح بنایی میتوان 70 درصد وزن هر متر مکعب دیوار را مصالح آجری یا بلوکی و 30 درصد بقیه را ملات به حساب آورد.