
پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات
جدول پ5-1 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری مسکونی-اقامتی (1)
زمان | بهرهبرداری ساکن | سیستم گرمایی | سیستم سرمایی اقلیم گرم و مرطوب | دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق | ||||
شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | |
01:00- 00:00 | 0 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
02:00- 01:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
03:00- 02:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
04:00- 03:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
05:00- 04:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
06:00- 05:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
07:00- 06:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
08:00- 07:00 | 0/6 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
09:00- 08:00 | 0/4 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
10:00- 09:00 | 0/2 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
11:00- 10:00 | 0/2 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
12:00- 11:00 | 0/2 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
13:00- 12:00 | 0/2 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
14:00- 13:00 | 0/2 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
15:00- 14:00 | 0/4 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
16:00- 15:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
17:00- 16:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
18:00- 17:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
19:00- 18:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
20:00- 19:00 | 0/8 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
21:00- 20:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
22:00- 21:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
23:00- 22:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
24:00- 23:00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
جدول پ5-2 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری مسکونی-اقامتی (2)
زمان | روشنایی | تهویه * | تجهیزات و لوازم خانگی ** | |||
شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | |
01:00- 00:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
02:00- 01:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
03:00- 02:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
04:00- 03:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
05:00- 04:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
06:00- 05:00 | 0/05 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
07:00- 06:00 | 0/8 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
08:00- 07:00 | 0/8 | 0/05 | 1 | 1 | – | – |
09:00- 08:00 | 0/8 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
10:00- 09:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
11:00- 10:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
12:00- 11:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
13:00- 12:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
14:00- 13:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
15:00- 14:00 | 0/2 | 0/4 | 0/05 | 1 | – | – |
16:00- 15:00 | 0/8 | 0/4 | 1 | 1 | – | – |
17:00- 16:00 | 0/8 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
18:00- 17:00 | 0/8 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
19:00- 18:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
20:00- 19:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
21:00- 20:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
22:00- 21:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
23:00- 22:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
24:00- 23:00 | 0/95 | 0/95 | 1 | 1 | – | – |
* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 14 در نظر گرفته شود. ** میزان متوسط توان تجهیزات خانگی در 24 ساعت روزانه به طور متوسط 4 W/m2 در نظر گرفته شود. |
نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 50 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیراینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.
جدول پ5-3 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری اداری (1)
زمان | بهرهبرداری ساکن | دمای تنظیم سیستم گرمایی | دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرم و مرطوب | دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق | |||||||
5 روز در هفته | اداری 24 ساعته | 5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | 5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | 5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | |
01:00- 00:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
02:00- 01:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
03:00- 02:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
04:00- 03:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
05:00- 04:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 28 | 30 | 25 | 30 | 32 | 28 |
06:00- 05:00 | 0 | 0/5 | 17 | 15 | 20 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 |
07:00- 06:00 | 0/1 | 0/5 | 17 | 15 | 20 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 |
08:00- 07:00 | 0/5 | 0/8 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
09:00- 08:00 | 0/95 | 0/95 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
10:00- 09:00 | 0/95 | 0/95 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
11:00- 10:00 | 0/95 | 0/95 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
12:00- 11:00 | 0/95 | 0/95 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
13:00- 12:00 | 0/5 | 0/5 | 17 | 15 | 17 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 |
14:00- 13:00 | 0/5 | 0/5 | 17 | 15 | 17 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 |
15:00- 14:00 | 0/95 | 0/95 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
16:00- 15:00 | 0/95 | 0/95 | 17 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 28 | 32 | 28 |
17:00- 16:00 | 0/5 | 0/95 | 17 | 15 | 20 | 28 | 30 | 25 | 30 | 32 | 28 |
18:00- 17:00 | 0/3 | 0/8 | 17 | 15 | 20 | 28 | 30 | 25 | 30 | 32 | 28 |
19:00- 18:00 | 0/1 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
20:00- 19:00 | 0/1 | 0/5 | 15 | 15 | 17 | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 30 |
21:00- 20:00 | 0/1 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
22:00- 21:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
23:00- 22:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
24:00- 23:00 | 0 | 0/8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 28 |
جدول پ5-4 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری اداری (2)
زمان | روشنایی | تهویه* | تجهیزات اداری** | ||||||
5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | 5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | 5 روز درهفته | پنجشنبه-جمعه | اداری 24 ساعته | |
01:00- 00:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
02:00- 01:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
03:00- 02:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
04:00- 03:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
05:00- 04:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
06:00- 05:00 | 0/05 | 0/05 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/6 |
07:00- 06:00 | 0/1 | 0/05 | 0/7 | 0/5 | 0 | 1 | 0/1 | 0/05 | 0/6 |
08:00- 07:00 | 0/1 | 0/05 | 0/9 | 0/5 | 0 | 1 | 0/3 | 0/05 | 0/8 |
09:00- 08:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
10:00- 09:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
11:00- 10:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
12:00- 11:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
13:00- 12:00 | 0/9 | 0/05 | 0/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
14:00- 13:00 | 0/9 | 0/05 | 0/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
15:00- 14:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
16:00- 15:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/05 | 1 |
17:00- 16:00 | 0/9 | 0/05 | 0/9 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 0/05 | 1 |
18:00- 17:00 | 0/1 | 0/05 | 0/9 | 0/5 | 0 | 1 | 0/1 | 0/05 | 0/8 |
19:00- 18:00 | 0/1 | 0/05 | 0/9 | 0/5 | 0 | 1 | 0/1 | 0/05 | 0/8 |
20:00- 19:00 | 0/1 | 0/05 | 0/9 | 0/5 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/6 |
21:00- 20:00 | 0/1 | 0/05 | 0/9 | 0/5 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
22:00- 21:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
23:00- 22:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
24:00- 23:00 | 0/05 | 0/05 | 0/9 | 0 | 0 | 1 | 0/05 | 0/05 | 0/8 |
* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 14 در نظر گرفته شود. ** میزان حداکثر توان تجهیزات اداری به طور متوسط 14 W/m2 |
نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 4 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیراینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.
جدول پ5-5 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-مدرسه (1)
زمان | بهرهبرداری ساکن | دمای تنظیم سیستم گرمایی | دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرم و مرطوب | دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق | ||||
شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | |
01:00- 00:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
02:00- 01:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
03:00- 02:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
04:00- 03:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
05:00- 04:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
06:00- 05:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
07:00- 06:00 | 0 | 0 | 17 | 15 | 28 | 30 | 30 | 32 |
08:00- 07:00 | 0/7 | 0 | 17 | 15 | 28 | 30 | 30 | 32 |
09:00- 08:00 | 0/95 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
10:00- 09:00 | 0/95 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
11:00- 10:00 | 0/95 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
12:00- 11:00 | 0/95 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
13:00- 12:00 | 0/95 | 0 | 17 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
14:00- 13:00 | 0/2 | 0 | 17 | 15 | 28 | 30 | 30 | 32 |
15:00- 14:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
16:00- 15:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
17:00- 16:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
18:00- 17:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
19:00- 18:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
20:00- 19:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
21:00- 20:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
22:00- 21:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
23:00- 22:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
24:00- 23:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
جدول پ5-6 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-مدرسه (2)
زمان | روشنایی | تهویه * | تجهیزات و لوازم خانگی ** | |||
شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | |
01:00- 00:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
02:00- 01:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
03:00- 02:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
04:00- 03:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
05:00- 04:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
06:00- 05:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
07:00- 06:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
08:00- 07:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/4 | 0/03 |
09:00- 08:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
10:00- 09:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
11:00- 10:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
12:00- 11:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
13:00- 12:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
14:00- 13:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/03 |
15:00- 14:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
16:00- 15:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
17:00- 16:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
18:00- 17:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
19:00- 18:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
20:00- 19:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
21:00- 20:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
22:00- 21:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
23:00- 22:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
24:00- 23:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 14 در نظر گرفته شود. ** میزان حداکثر توان تجهیزات اداری به طور متوسط 4 W/m2 |
نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 7 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیراینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.
جدول پ5-7 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-دانشگاه (1)
زمان | بهرهبرداری ساکن | دمای تنظیم سیستم گرمایی | دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرم و مرطوب | دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق | ||||
شنبه-پنج شنبه | جمعه | شنبه-پنج شنبه | جمعه | شنبه-پنج شنبه | جمعه | شنبه-پنج شنبه | جمعه | |
01:00- 00:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
02:00- 01:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
03:00- 02:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
04:00- 03:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
05:00- 04:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
06:00- 05:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
07:00- 06:00 | 0 | 0 | 17 | 17 | 28 | 28 | 30 | 30 |
08:00- 07:00 | 0/4 | 0/1 | 17 | 17 | 28 | 28 | 30 | 30 |
09:00- 08:00 | 0/9 | 0/5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
10:00- 09:00 | 0/9 | 0/5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
11:00- 10:00 | 0/9 | 0/5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
12:00- 11:00 | 0/9 | 0/5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
13:00- 12:00 | 0/9 | 0/5 | 20 | 17 | 25 | 25 | 28 | 28 |
14:00- 13:00 | 0/9 | 0/1 | 17 | 17 | 25 | 28 | 28 | 30 |
15:00- 14:00 | 0/9 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
16:00- 15:00 | 0/9 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
17:00- 16:00 | 0/9 | 0 | 20 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
18:00- 17:00 | 0/9 | 0 | 17 | 15 | 25 | 30 | 28 | 32 |
19:00- 18:00 | 0/4 | 0 | 17 | 15 | 28 | 30 | 30 | 32 |
20:00- 19:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
21:00- 20:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
22:00- 21:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
23:00- 22:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
24:00- 23:00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 32 | 32 |
جدول پ5-8 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-دانشگاه (2)
زمان | روشنایی | تهویه * | تجهیزات و لوازم خانگی ** | |||
شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنجشنبه-جمعه | |
01:00- 00:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
02:00- 01:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
03:00- 02:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
04:00- 03:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
05:00- 04:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
06:00- 05:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
07:00- 06:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
08:00- 07:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 0/5 | 0/3 | 0/2 |
09:00- 08:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 1 | 0/9 | 0/6 |
10:00- 09:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 1 | 0/9 | 0/6 |
11:00- 10:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 1 | 0/9 | 0/6 |
12:00- 11:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 1 | 0/9 | 0/6 |
13:00- 12:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 1 | 0/9 | 0/6 |
14:00- 13:00 | 0/9 | 0/9 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/2 |
15:00- 14:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
16:00- 15:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
17:00- 16:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
18:00- 17:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/9 | 0/03 |
19:00- 18:00 | 0/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0/3 | 0/03 |
20:00- 19:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
21:00- 20:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
22:00- 21:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
23:00- 22:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
24:00- 23:00 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/03 | 0/03 |
* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 14 در نظر گرفته شود. ** میزان حداکثر توان تجهیزات اداری به طور متوسط 4 W/m2 |
نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 7 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیراینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دلایل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.
جدول پ5-9 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری تجاری* (1)
زمان | بهرهبرداری ساکن | دمای تنظیم سیستم گرمایی | دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرم و مرطوب | دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق | ||||||||
شنبه –چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه –چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه –چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه –چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
01:00- 00:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
02:00- 01:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
03:00- 02:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
04:00- 03:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
05:00- 04:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
06:00- 05:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
07:00- 06:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
08:00- 07:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 |
09:00- 08:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
10:00- 09:00 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
11:00- 10:00 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
12:00- 11:00 | 0/5 | 0/6 | 0/6 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
13:00- 12:00 | 0/5 | 0/6 | 0/6 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
14:00- 13:00 | 0/5 | 0/6 | 0/8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
15:00- 14:00 | 0/6 | 0/75 | 0/8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
16:00- 15:00 | 0/6 | 0/75 | 0/8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
17:00- 16:00 | 0/5 | 0/75 | 8/0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
18:00- 17:00 | 0/5 | 0/6 | 0/9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
19:00- 18:00 | 0/75 | 0/9 | 0/9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
20:00- 19:00 | 0/75 | 0/9 | 0/9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
21:00- 20:00 | 0/8 | 0/9 | 0/9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
22:00- 21:00 | 0/8 | 0/9 | 0/9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
23:00- 22:00 | 0/6 | 0/9 | 0/9 | 17 | 17 | 17 | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
24:00- 23:00 | 0 | 0/7 | 0/5 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
* تجاری چندمنظوره بیش از 500 متر مربع |
جدول پ5-10 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری تجاری* (2)
زمان | روشنایی | روشنایی خارجی | تهویه** | تجهیزات اداری** | ||||||
شنبه-چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | 7 روز هفته | شنبه-چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه-چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | |
01:00- 00:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
02:00- 01:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
03:00- 02:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
04:00- 03:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
05:00- 04:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
06:00- 05:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
07:00- 06:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
08:00- 07:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
09:00- 08:00 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
